Novy UHHH
Просмотреть увеличенную карту |
Novy |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | KHV | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UHHH | ||||||||||||||||||||||||||||||
A country: | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||
City: | Khabarovsk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude: | 48° 31' 40" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longitude: | 135° 11' 16" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers: | 14.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: | 1.910.333 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price (PAX): | on 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price (CARGO): | on 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
The price of fuel: | 1.68 S / 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Information: |
|
Based companies |
||
AFL | UHH | ![]() |
Aurora Airlines | AIR | ![]() |
DALAVIA | KHB | ![]() |
DVFO | HHH | ![]() |
Far East | RFE | ![]() |
FEAC | FarEastAviationCommunity | FEA | ![]() |
SKY NET int. | SNE | ![]() |
VECTORDV | VED | ![]() |
АВИС АМУР | KHW | ![]() |
АМУР | NYZ | ![]() |
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | DVR | ![]() |
Хабаровские авиалинии | KHF | ![]() |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
Social networks
|
|||||
Our partners
|